| Gary Fisher Superfly 100 |
|---|
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21") | XXL (23") |
| Frame | OCLV Co-molded carbon main frame and rear swingarm, G2 Geometry, E2 headtube, ABP, topswing carbon link |
| Fork | Fox F100 FIT RLC 29, 100mm travel, custom G2 Geometry 51mm offset crown, E2 steerer, lockout force adjustment, FIT cartridge damper |
| Rear Shock | Fox Float RP23, 110mm travel, Boost Valve, air pressure, 3-position Pro Pedal, external rebound, 7.25 x 1.75" custom race tune |
| Drivetrain | |
| Shifters | SRAM X.O Redwin |
| Front Derailleur | Shimano XT Direct Mount |
| Rear Derailleur | SRAM X.O Redwin |
| Cassette | SRAM PG990 11-34 9spd |
| Bottom Bracket | BB 95 Integrated Cartridge Bearing |
| Wheels | |
|---|---|
| Wheels | Bontrager Race X Lite Scandium 29 Disc, tubeless ready |
| Tires | Bontrager XR1 Team Issue 29x1.9, 120 TPI, aramid bead |
| Components | |
| Crank Set | Truvativ Noir Redwin Carbon, 44/32/22 |
| Saddle | Bontrager Race Lite, superlight hollow cromoly rails |
| Seatpost | Bontrager Race XXX Lite Carbon OCLV, Carbon Shaft, infinite adjust Carbon Bontrager head |
| Handlebar | Bontrager Race Lite Big Sweep, 640mm width, 12d backsweep, 31.8mm |
| Stem | Bontrager Race X Lite OS, 7d rise, 31.8mm |
| Headset | Cane Creek Frustrum E2 1-1/8"-1-1/2", semi-integrated, cartridge b |

Nenhum comentário:
Postar um comentário